|
Tipo di grano |
palla, sferica |
|
Angolarità |
1.1 max, simile alla palla |
|
Densità apparente |
1,95-2,05 g/cm3 |
|
Refrattarietà |
1790℃ |
|
Espansione termica |
0,13% (10 minuti a 1000 C) |
|
Misurare |
Disponibile in tutti i modelli, può anche essere personalizzato |
|
Contenuto |
|
|
Al2O3 |
70-75% |
|
SiO2 |
dall’8 al 20% |
|
Fe2O3 |
≤ 3% |
|
TiO2 |
≤ 3,5% |
|
Alto |
≤ 0,45% |
|
MgO |
≤ 0,35% |
|
K2O |
≤ 0,33% |
|
Na2O |
≤ 0,08% |
| Setaccio | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | 140 | 200 | 270 | padella | AFS |
| Misurare | 1700 | 850 | 600 | 425 | 300 | 212 | 150 | 106 | 75 | 53 | padella | |
| 20-40 | 15-40 | 30-55 | 15-35 | ≤3 | 15-25 | |||||||
| 30-50 | ≤10 | 25-45 | 35-55 | 5-15 | ≤5 | ≤2 | 25-29 | |||||
| 40-70 | ≤10 | 25-45 | 20-40 | 5-25 | ≤7 | ≤5 | 35-39 | |||||
| 40-100 | ≤3 | 10-25 | 25-40 | 25-45 | 10-25 | ≤10 | ≤5 | 45-55 | ||||
| 50-100 | ≤10 | 10-30 | 30-50 | 15-35 | ≤15 | ≤5 | ≤2 | ≤1 | 55-65 | |||
| 50-140 | ≤8 | 10-25 | 20-45 | 20-45 | 5-20 | ≤7 | ≤2 | ≤1 | 60-70 | |||
| 70-140 | ≤10 | 10-25 | 25-45 | 15-35 | ≤15 | ≤5 | ≤2 | 75-85 | ||||
| 100-200 | ≤3 | 10-35 | 35-55 | 15-35 | ≤10 | ≤5 | 95-115 | |||||
| 140-270 | ≤5 | 5-25 | 40-60 | 25-40 | ≤15 | 155-175 | ||||||
| 6-20 | sabbia per colata di schiuma persa | |||||||||||








Anthony (proprietario verificato) –
Very fast delivery.