Ed è anche una buona sostituzione della sabbia di cromite e della sabbia di zircone per via del suo prezzo più basso. Attualmente, la sabbia ceramica è riconosciuta in tutto il mondo come la sabbia più nuova e ideale per le fonderie e ha una fattibilità di applicazioni molto ampia per lo sviluppo futuro.
Composizione fisica e chimica della sabbia di ceramsite
Analisi chimica [%] | |
Al2O3 | 70-75 |
SiO2 | 8-20 |
Fe2O3 | ≤3 |
TiO2 | ≤3,5 |
Alto | ≤0,45 |
MgO | ≤0,35 |
K2O | ≤0,33 |
Na2O | ≤0,08 |
Proprietà fisiche | |
Forma del grano | Palla sferica |
Rotondità | 90% |
Refrattarietà: | >1790℃ |
Coefficiente di forma | ≤1.1 |
Rapporto di espansione termica | 0,13% (riscaldato per 10 minuti a 1000℃) |
Coefficiente di dilatazione termica | 6×10-6 /℃(20-1000℃) |
Conduttività termica | 0,698 W/mK (1200 ℃) |
Peso specifico:: | 1,95-2,05 g/cm3 |
Densità apparente (LPD): | 3,4 g/cm3 |
Colore: | Nero |
TAGLIE DISPONIBILI | |
AFS25-35,AFS35-45,AFS45-55,AFS55-65,AFS60-70,AFS70-80,AFS95-110
Dimensioni personalizzate disponibili su richiesta |
Applicazioni | Grana | DIMENSIONE AFS |
Sabbia da fonderia per schiuma persa | 8-15#(10#)10-20#,20-30# | AFS25-35 |
Sabbia di riempimento | 30# | |
Sabbia senza cottura, inclusa resina furanica/stampaggio con resina alcalino-fenolica e fabbricazione di anime/set Pep/sabbia legata con silicato di sodio | 30-50#, 40-70#, 50-70#, 70-140# | AFS35-45,AFS25-35,AFS45-55,
AFS55-65,AFS60-70,AFS70-80 |
Stampaggio a conchiglia, fusione in sabbia rivestita in resina | 50-100#, 70-140#, 100-200# | AFS55-65,AFS60-70,AFS70-80,
AFS95-110 |
Rivestimento in schiuma persa | 140-270#,-200# | |
Rivestimento a base alcolica con sabbia per stampaggio | -200# | |
Stampa 3D, fusione di precisione, fusione a cera persa | -140# |
Setaccio | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | 140 | 200 | 270 | padella | AFS |
misurare | 1700 | 850 | 600 | 425 | 300 | 212 | 150 | 106 | 75 | 53 | padella | |
20-40 | 15-40 | 30-55 | 15-35 | ≤3 | 15-25 | |||||||
30-50 | ≤10 | 25-45 | 35-55 | 5-15 | ≤5 | ≤2 | 25-29 | |||||
40-70 | ≤10 | 25-45 | 20-40 | 5-25 | ≤7 | ≤5 | 35-39 | |||||
40-100 | ≤3 | 10-25 | 25-40 | 25-45 | 10-25 | ≤10 | ≤5 | 45-55 | ||||
50-100 | ≤10 | 10-30 | 30-50 | 15-35 | ≤15 | ≤5 | ≤2 | ≤1 | 55-65 | |||
50-140 | ≤8 | 10-25 | 20-45 | 20-45 | 5-20 | ≤7 | ≤2 | ≤1 | 60-70 | |||
70-140 | ≤10 | 10-25 | 25-45 | 15-35 | ≤15 | ≤5 | ≤2 | 75-85 | ||||
100-200 | ≤3 | 10-35 | 35-55 | 15-35 | ≤10 | ≤5 | 95-115 | |||||
140-270 | ≤5 | 5-25 | 40-60 | 25-40 | ≤15 | 155-175 | ||||||
6-20 | per schiuma persa |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.